Alternative Chart History | |||
L |
|||
Artist |
Hits | Top 10 | # 1 |
1 | - | - | |
2 | 1 | - | |
1 | 1 | - | |
1 | - | - | |
5 | 3 | 1 | |
1 | 1 | - | |
13 | 7 | 1 | |
2 | - | - | |
1 | - | - | |
2 | 1 | - | |
1 | - | - | |
2 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
3 | 1 | 1 | |
5 | 3 | - | |
2 | - | - | |
11 | 5 | 1 | |
29 | 17 | 11 | |
2 | 1 | - | |
7 | 3 | 1 | |
17 | 8 | 3 | |
6 | 3 | - | |
3 | - | - | |
1 | - | - | |
2 | 1 | - | |
4 | 3 | - | |
1 | 1 | - | |
1 | - | - | |
3 | 1 | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
6 | 4 | 1 | |
1 | - | - | |
3 | - | - | |
5 | 2 | 1 | |
4 | 2 | 2 | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
5 | 2 | 1 | |
4 | 1 | - | |
L.P. |
1 | - | - |
2 | 1 | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | 1 | - | |
1 | - | - | |
5 | 4 | 3 | |
3 | - | - | |
5 | 2 | - | |
1 | - | - |
Back | M |